2024 가천대학교 수시 모집 전형별 내신 등급
제공된 내용은 2024학년도 수시 전형별 입시 결과에 대한 정보입니다. 이 정보는 최종 등록자를 기준으로 작성되었으며, 학생부 등급 산출 방식은 2024학년도 기준으로 반영 교과와 일반/공통 선택과목의 이수 단위를 적용한 내신 등급 평균입니다.
학기별 반영 비율이나 진로 선택 과목의 반영은 고려되지 않았습니다. 또한, 지역균형전형의 내신 산출 방법은 2024학년도부터 석차 등급 기준으로 변경되었으며, 2025학년도부터는 성취도 기준으로 변경될 예정이니, 전년도 입시 결과를 활용할 때 이 점을 참고해야 합니다.
1.가천의약학 내신 등급
가천의약학 전형의 한의예과, 약학과, 의예과에 대한 모집 인원, 경쟁률, 학생부 등급, 논술 정답 수, 예비순위 등의 정보입니다. 한의예과는 10명을 모집하며 경쟁률은 32.3:1로, 학생부 등급(70%)은 3.47, 학생부 등급(90%)은 3.88입니다. 약학과는 12명을 모집하며 경쟁률은 68.7:1로, 학생부 등급(70%)은 2.65, 학생부 등급(90%)은 3.56입니다. 의예과는 20명을 모집하며 경쟁률은 49.5:1로, 학생부 등급(70%)은 1.9, 학생부 등급(90%)은 3.05입니다.
모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(70%) | 학생부 등급(90%) | 예비순위 |
한의예과 | 10 | 32.3 | 3.47 | 3.88 | - |
약학과 | 12 | 68.7 | 2.65 | 3.56 | 3 |
의예과 | 20 | 49.5 | 1.9 | 3.05 | 8 |
2.가천바람개비 내신 등급
모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(70%) | 학생부 등급(90%) | 예비순위 |
(2025:경영학과)경영학부 | 50 | 25.5 | 3.88 | 4.23 | 30 |
(2025:금융·빅데이터학부)금융수학전공 | 6 | 14.8 | 3.86 | 3.95 | 8 |
(2025:금융·빅데이터학부)빅데이터경영전공 | 7 | 16.6 | 4.43 | 5.24 | 3 |
관광경영학과 | 8 | 60.1 | 4.29 | 4.62 | 14 |
의료산업경영학과 | 6 | 23 | 3.76 | 3.92 | 3 |
미디어커뮤니케이션학과 | 11 | 64.6 | 3.69 | 3.8 | 10 |
경제학과 | 8 | 27.1 | 4.03 | 4.22 | 9 |
응용통계학과 | 7 | 13.3 | 3.71 | 4.12 | 9 |
사회복지학과 | 9 | 33.6 | 4.2 | 4.3 | 7 |
유아교육학과 | 10 | 35.9 | 3.65 | 3.72 | 9 |
심리학과 | 8 | 69 | 3.46 | 3.75 | 5 |
패션산업학과 | 6 | 55.8 | 4.24 | 4.26 | 1 |
(2025:AI인문대학)한국어문학과 | 8 | 29.1 | 3.96 | 4.32 | 5 |
(2025:AI인문대학)외국어계열 | 30 | 25.5 | 4.21 | 4.76 | 23 |
(2025:법과대학)법학과 | 11 | 28 | 3.83 | 4.19 | 6 |
(2025:법과대학)행정학과 | 7 | 20.7 | 3.5 | 3.76 | 10 |
(2025:법과대학)경찰행정학과 | 9 | 28.7 | 3.23 | 3.74 | 1 |
도시계획·조경학부 | 7 | 21.3 | 3.87 | 4.26 | 7 |
건축학부 | 11 | 37 | 3.83 | 3.86 | 9 |
화공생명배터리공학부 | 28 | 22.3 | 3.5 | 3.8 | 13 |
(2025:기계공학부)설비·소방공학과 | 7 | 21.4 | 4.12 | 4.42 | 1 |
(2025:기계공학부)기계공학전공 | 16 | 26.4 | 4.16 | 4.76 | 6 |
(2025:기계공학부)산업공학전공 | 6 | 17.5 | 3.87 | 3.97 | 5 |
스마트팩토리전공 | 6 | 20.8 | 4.06 | 4.15 | 4 |
신소재공학과 | 6 | 15.5 | 3.25 | 3.49 | 2 |
토목환경공학과 | 6 | 23.2 | 3.95 | 3.97 | 7 |
전기공학과 | 10 | 16 | 4.24 | 4.31 | 8 |
스마트시티학과 | 6 | 28.7 | 3.93 | 3.97 | 5 |
의공학과 | 6 | 15.5 | 3.33 | 3.43 | 3 |
식품생명공학과 | 6 | 38.7 | 3.8 | 3.93 | 5 |
식품영양학과 | 6 | 32 | 3.89 | 4.01 | 4 |
바이오나노학과 | 6 | 32 | 3.42 | 3.73 | 0 |
생명과학과 | 6 | 58.7 | 3.74 | 3.79 | 3 |
(2025:반도체물리학과)물리학과 | 7 | 14.1 | 4.18 | 4.23 | 5 |
화학과 | 7 | 29 | 3.86 | 4.21 | 3 |
(2025:반도체대학,시스템반도체학과) 반도체·전자공학부 | 31 | 14.2 | 3.69 | 4.06 | 19 |
클라우드공학과 | 7 | 21.7 | 2.64 | 2.95 | 5 |
(2025:컴퓨터공학과)컴퓨터공학전공 | 22 | 23.5 | 3.57 | 3.9 | 17 |
(2025:스마트보안학과)스마트보안전공 | 6 | 43.2 | 3.91 | 4.13 | 4 |
운동재활학과 | 6 | 80.5 | 4 | 4.15 | 4 |
바이오로직스학과 | 15 | 18.7 | 2.75 | 3.27 | 15 |
간호학과 | 45 | 26.5 | 2.82 | 2.99 | 20 |
치위생학과 | 6 | 19.3 | 3.5 | 3.5 | 1 |
방사선학과 | 6 | 38.7 | 3.78 | 3.94 | 2 |
물리치료학과 | 6 | 57.2 | 2.9 | 2.96 | 1 |
응급구조학과 | 4 | 66.8 | 5.1 | 6.07 | 0 |
3.논술 모집인원 경쟁률 학생부등급
모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(70%) | 학생부 등급(90%) | 논술 정답 수 총 15문항 중 (70%) | 논술 정답 수 총 15문항 중 (90%) | 예비순위 |
(2025:경영학과)경영학부 | 78 | 31.9 | 4.65 | 5.33 | 13 | 12.7 | 12 |
(2025:회계세무학과)회계세무학전공 | 13 | 31.9 | 4.61 | 5 | 11.3 | 11.1 | 4 |
(2025:금융·빅데이터학부)금융수학전공 | 10 | 25.9 | 4 | 4.72 | 11.5 | 11.4 | 3 |
(2025:금융·빅데이터학부)빅데이터경영전공 | 10 | 28.4 | 3.66 | 4.55 | 11.2 | 10.6 | 2 |
관광경영학과 | 11 | 32.7 | 4.21 | 4.41 | 11.3 | 11 | 0 |
의료산업경영학과 | 13 | 29.1 | 4.65 | 5.02 | 11.6 | 11.3 | 1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 52.9 | 4.29 | 5.11 | 13.2 | 12.7 | 5 |
경제학과 | 11 | 35.4 | 4.41 | 5.26 | 12.8 | 12.8 | 0 |
응용통계학과 | 13 | 31.5 | 4.5 | 4.7 | 11.8 | 11.3 | 2 |
사회복지학과 | 11 | 29.2 | 4.13 | 4.73 | 12.6 | 12.6 | 0 |
유아교육학과 | 15 | 24.3 | 4.87 | 5.6 | 10.8 | 10.2 | 1 |
심리학과 | 10 | 39.8 | 3.94 | 5 | 12.8 | 12.8 | 0 |
패션산업학과 | 8 | 38.4 | 3.98 | 4.96 | 11.9 | 11.7 | 2 |
(2025:AI인문대학)한국어문학과 | 11 | 26.6 | 4.45 | 5.53 | 11.7 | 11 | 1 |
(2025:AI인문대학)외국어계열 | 61 | 24.3 | 4.84 | 5.49 | 10.9 | 10.6 | 4 |
(2025:법과대학)법학과 | 22 | 29.5 | 4.91 | 5.34 | 12.9 | 12.5 | 4 |
(2025:법과대학)행정학과 | 10 | 29.8 | 4.57 | 5.11 | 11 | 10.9 | 0 |
(2025:법과대학)경찰행정학과 | 10 | 34.1 | 3.45 | 3.79 | 12.1 | 12.1 | 0 |
도시계획·조경학부 | 20 | 27.8 | 5.03 | 5.31 | 11.1 | 10.7 | 4 |
건축학부 | 30 | 37 | 4.74 | 5.17 | 11.5 | 11.2 | 7 |
화공생명배터리공학부 | 46 | 30.4 | 4.26 | 4.94 | 11.7 | 11.4 | 11 |
(2025:기계공학부)설비·소방공학과 | 11 | 25.6 | 4.68 | 5.29 | 10.8 | 10.6 | 1 |
(2025:기계공학부)기계공학전공 | 21 | 35.5 | 4.33 | 4.53 | 11.7 | 11.5 | 3 |
(2025:기계공학부)산업공학전공 | 12 | 33.8 | 4.33 | 4.61 | 11.3 | 11 | 4 |
스마트팩토리전공 | 12 | 28.8 | 4.89 | 5.73 | 10.9 | 10.7 | 0 |
신소재공학과 | 13 | 36.5 | 4.03 | 4.82 | 11.6 | 11.4 | 3 |
토목환경공학과 | 13 | 29.1 | 4.73 | 5.27 | 9.8 | 9.5 | 2 |
전기공학과 | 22 | 33.2 | 4.58 | 5.51 | 11.2 | 10.7 | 12 |
스마트시티학과 | 12 | 30.6 | 4.22 | 4.66 | 11.15 | 10.8 | 1 |
의공학과 | 12 | 27.2 | 4.79 | 5.46 | 11.2 | 11 | 5 |
식품생명공학과 | 14 | 34.3 | 4.19 | 4.55 | 11.7 | 11.4 | 5 |
식품영양학과 | 13 | 29.9 | 4.21 | 4.73 | 11.2 | 11.1 | 3 |
바이오나노학과 | 13 | 30.9 | 4.7 | 5.73 | 11.4 | 11.1 | 2 |
생명과학과 | 13 | 39.3 | 3.93 | 4.53 | 11.4 | 11.1 | 2 |
(2025:반도체물리학과)물리학과 | 12 | 27 | 4.43 | 5.55 | 10.6 | 10.6 | 10 |
화학과 | 12 | 33.6 | 4.07 | 4.8 | 11.2 | 11 | 4 |
(2025:반도체대학,시스템반도체학과)반도체·전자공학부 | 51 | 39.4 | 4.63 | 5.27 | 10.3 | 10 | 10 |
클라우드공학과 | 7 | 135 | 3.04 | 3.41 | 12.3 | 12.3 | 1 |
소프트웨어전공 | 21 | 38.8 | 4.32 | 4.99 | 11.8 | 11.7 | 5 |
(2025:컴퓨터공학과)컴퓨터공학전공 | 35 | 48.3 | 4.15 | 5 | 12.7 | 12.5 | 7 |
(2025:스마트보안학과)스마트보안전공 | 13 | 33.4 | 4.49 | 5 | 11.5 | 11.35 | 3 |
(2025:인공지능학과)인공지능전공 | 35 | 35.4 | 4.48 | 5.21 | 11.8 | 11.5 | 4 |
운동재활학과 | 10 | 29.7 | 4.48 | 5.28 | 10.4 | 10 | 1 |
자유전공 | 18 | 33.6 | 4.39 | 5.25 | 12.2 | 11.7 | 1 |
바이오로직스학과 | 25 | 27.2 | 4.44 | 5.45 | 10.2 | 9.8 | 5 |
간호학과 | 83 | 46.4 | 3.88 | 4.6 | 12.9 | 12.7 | 10 |
치위생학과 | 9 | 28.6 | 4.51 | 5.12 | 11.5 | 11.3 | 1 |
응급구조학과 | 6 | 28 | 4.17 | 4.23 | 11.4 | 10.6 | 0 |
방사선학과 | 10 | 42.7 | 4.58 | 5.08 | 12.1 | 11.9 | 2 |
물리치료학과 | 10 | 70.8 | 3.78 | 4.62 | 10.2 | 10.1 | 1 |
4. 학생부 우수자 모집인원 경쟁률 학생부등급
모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(70%) | 학생부 등급(90%) | 예비순위 |
(2025:경영학과)경영학부 | 36 | 10.9 | 2.66 | 2.71 | 95 |
(2025:회계세무학과)회계세무학전공 | 10 | 22.1 | 2.93 | 2.93 | 19 |
(2025:금융·빅데이터학부)금융수학전공 | 6 | 9.2 | 2.88 | 2.97 | 15 |
(2025:금융·빅데이터학부)빅데이터경영전공 | 7 | 13 | 3.1 | 3.17 | 12 |
관광경영학과 | 6 | 15.8 | 2.69 | 2.78 | 12 |
의료산업경영학과 | 6 | 15.8 | 2.63 | 2.84 | 15 |
미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 21.1 | 2.44 | 2.46 | 16 |
경제학과 | 6 | 15 | 2.65 | 2.83 | 14 |
응용통계학과 | 6 | 11.2 | 2.79 | 2.91 | 6 |
사회복지학과 | 6 | 36.5 | 3 | 3.11 | 8 |
유아교육학과 | 6 | 10.5 | 2.78 | 2.81 | 14 |
심리학과 | 6 | 15 | 2.7 | 2.71 | 20 |
패션산업학과 | 6 | 15 | 3 | 3.1 | 11 |
(2025:AI인문대학)한국어문학과 | 6 | 13.7 | 2.88 | 2.97 | 8 |
(2025:AI인문대학)외국어계열 | 25 | 15.2 | 2.89 | 3.05 | 64 |
(2025:법과대학)법학과 | 9 | 12.1 | 2.73 | 2.82 | 17 |
(2025:법과대학)행정학과 | 6 | 16 | 2.76 | 2.77 | 29 |
(2025:법과대학)경찰행정학과 | 6 | 11.2 | 3.04 | 3.19 | 15 |
도시계획·조경학부 | 10 | 14.1 | 2.76 | 2.94 | 12 |
건축학부 | 14 | 13.9 | 2.77 | 2.79 | 26 |
화공생명배터리공학부 | 25 | 10.6 | 2.66 | 2.86 | 63 |
(2025:기계공학부)설비·소방공학과 | 8 | 16.4 | 2.88 | 3.13 | 2 |
(2025:기계공학부)기계공학전공 | 12 | 45.3 | 2.89 | 3 | 39 |
(2025:기계공학부)산업공학전공 | 7 | 14.9 | 2.64 | 2.71 | 18 |
스마트팩토리전공 | 7 | 14 | 2.95 | 2.99 | 13 |
신소재공학과 | 7 | 11.6 | 2.65 | 2.7 | 20 |
토목환경공학과 | 7 | 19.9 | 3.02 | 3.04 | 11 |
전기공학과 | 9 | 15 | 2.72 | 2.8 | 27 |
스마트시티학과 | 6 | 14 | 2.71 | 2.8 | 6 |
의공학과 | 6 | 12.8 | 2.46 | 2.55 | 2 |
식품생명공학과 | 7 | 10 | 2.56 | 2.62 | 15 |
식품영양학과 | 7 | 9.9 | 2.74 | 2.82 | 18 |
바이오나노학과 | 7 | 7.6 | 2.38 | 2.61 | 8 |
생명과학과 | 6 | 11.3 | 2.29 | 2.3 | 16 |
(2025:반도체물리학과)물리학과 | 6 | 13.7 | 2.87 | 3.24 | 12 |
화학과 | 6 | 9.3 | 3.22 | 3.5 | 15 |
(2025:반도체대학,시스템반도체학과)반도체·전자공학부 | 26 | 11.5 | 2.7 | 2.76 | 77 |
클라우드공학과 | 7 | 27.9 | 2.06 | 2.33 | 10 |
소프트웨어전공 | 13 | 9.2 | 2.67 | 2.84 | 42 |
(2025:컴퓨터공학과)컴퓨터공학전공 | 18 | 11.9 | 2.53 | 2.58 | 41 |
(2025:스마트보안학과)스마트보안전공 | 6 | 14 | 2.88 | 2.99 | 7 |
(2025:인공지능학과)인공지능전공 | 16 | 10.5 | 2.83 | 2.86 | 44 |
한의예과 | 5 | 39 | 1.12 | 1.13 | 0 |
운동재활학과 | 5 | 16.8 | 2.75 | 2.86 | 7 |
자유전공 | 7 | 16.4 | 2.5 | 2.51 | 13 |
의예과 | 5 | 25.2 | 1 | 1 | 3 |
약학과 | 3 | 36.3 | 1.2 | 1.21 | 5 |
바이오로직스학과 | 20 | 9.2 | 2.41 | 2.64 | 30 |
간호학과 | 42 | 7.4 | 1.9 | 2 | 84 |
치위생학과 | 5 | 12.2 | 2.54 | 2.63 | 2 |
방사선학과 | 5 | 20 | 2 | 2.03 | 2 |
물리치료학과 | 5 | 12.4 | 1.79 | 2.01 | 3 |
5.기회균형 모집인원 경쟁률 학생부등급
모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(90%) | 예비순위 |
(2025:경영학과)경영학부 | 4 | 23.8 | 4.93 | 0 |
(2025:금융·빅데이터학부)금융수학전공 | 2 | 5.5 | 5.12 | 0 |
관광경영학과 | 2 | 12 | 4.48 | 0 |
의료산업경영학과 | 2 | 10 | 4.95 | 1 |
미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 26.5 | 6.43 | 2 |
경제학과 | 2 | 10 | 4.63 | 1 |
응용통계학과 | 2 | 8 | 4.79 | 1 |
사회복지학과 | 3 | 15 | 5.5 | 1 |
유아교육학과 | 2 | 12.5 | 4.73 | 1 |
심리학과 | 2 | 15.5 | 3.53 | 0 |
패션산업학과 | 2 | 16.5 | 5.17 | 2 |
(2025:AI인문대학)한국어문학과 | 2 | 9.5 | 5.39 | 0 |
(2025:AI인문대학)외국어계열 | 7 | 8.9 | 5.54 | 12 |
(2025:법과대학)법학과 | 3 | 11.3 | 4.11 | 1 |
(2025:법과대학)행정학과 | 2 | 10 | 5.55 | 0 |
(2025:법과대학)경찰행정학과 | 3 | 10.7 | 3.52 | 1 |
도시계획·조경학부 | 3 | 7.7 | 4.52 | 5 |
건축학부 | 3 | 13 | 4.28 | 6 |
화공생명배터리공학부 | 5 | 6.4 | 3.89 | 2 |
(2025:기계공학부)설비·소방공학과 | 2 | 13.5 | 5.45 | 0 |
(2025:기계공학부)기계공학전공 | 2 | 9.5 | 4.19 | 4 |
(2025:기계공학부)산업공학전공 | 2 | 7.5 | 4.69 | 0 |
스마트팩토리전공 | 2 | 7.5 | 5.76 | 0 |
신소재공학과 | 2 | 6.5 | 5.12 | 4 |
토목환경공학과 | 2 | 5.5 | 6.75 | 2 |
전기공학과 | 3 | 8.3 | 4.55 | 1 |
스마트시티학과 | 2 | 7 | 7.06 | 1 |
의공학과 | 2 | 6.5 | 4.66 | 1 |
식품생명공학과 | 2 | 10 | 5.14 | 2 |
식품영양학과 | 2 | 8.5 | 5.33 | 3 |
바이오나노학과 | 2 | 6.5 | 4.61 | 0 |
생명과학과 | 2 | 10.5 | 3.16 | 0 |
(2025:반도체물리학과)물리학과 | 2 | 4.5 | 5.62 | 0 |
화학과 | 2 | 6.5 | 4.83 | 1 |
(2025:반도체대학,시스템반도체학과)반도체·전자공학부 | 5 | 7 | 5.74 | 8 |
소프트웨어전공 | 3 | 8 | 4.49 | 1 |
(2025:컴퓨터공학과)컴퓨터공학전공 | 5 | 9.2 | 4.46 | 0 |
(2025:스마트보안학과)스마트보안전공 | 2 | 8 | 3.86 | 3 |
(2025:인공지능학과)인공지능전공 | 3 | 6.3 | 4.67 | 1 |
간호학과 | 4 | 20.8 | 4.17 | 1 |
6.실기우수자 모집인원 경쟁률 학생부등급
모집단위 | 모집 인원 | 경쟁률 | 학생부 등급(70%) | 학생부 등급(90%) | 예비순위 |
회화.조소(회화) | 15 | 11.3 | 5.82 | 6.47 | 0 |
회화.조소(조소전공) | 12 | 14.5 | 5.63 | 6.38 | 1 |
디자인(시각-기초소양평가) | 7 | 18.6 | 4.5 | 4.88 | 3 |
디자인(시각-기초디자인) | 8 | 65.1 | 5.38 | 5.42 | 3 |
디자인(산업-기초소양평가) | 7 | 23.4 | 3.87 | 4.94 | 0 |
디자인(산업-기초디자인) | 8 | 63.8 | 4.93 | 5.15 | 4 |
성악전공(남자) | 6 | 7.8 | 6.23 | 6.91 | 6 |
성악전공(여자) | 6 | 13.5 | 5.25 | 5.88 | 3 |
기악전공(관현악/타악기전체) | 22 | 11 | 5.36 | 6.23 | - |
기악전공(Violin) | 7 | 6.9 | - | - | 12 |
기악전공(Viola) | 2 | 4 | - | - | 6 |
기악전공(V.Cello) | 3 | 4.7 | - | - | 4 |
기악전공(C.Bass) | 1 | 3 | - | - | - |
기악전공(ClassicGuitar) | 1 | 6 | - | - | 0 |
기악전공(Flute) | 1 | 50 | - | - | 0 |
기악전공(Oboe) | 1 | 8 | - | - | 1 |
기악전공(Clarinet) | 1 | 26 | - | - | 0 |
기악전공(Bassoon) | 1 | 3 | - | - | 1 |
기악전공(Horn) | 1 | 19 | - | - | 0 |
기악전공(Trumpet) | 1 | 28 | - | - | 0 |
기악전공(TenorTrombone) | 1 | 19 | - | - | 1 |
기악전공(타악기) | 1 | 9 | - | - | 0 |
기악전공(피아노) | 9 | 23.6 | 5.71 | 5.95 | 15 |
음악학부(작곡) | 7 | 6.6 | 5.77 | 5.88 | 21 |
체육학부(체육) | 30 | 66.7 | 5.5 | 5.9 | 7 |
체육학부(태권도-겨루기) | 6 | 16.5 | 5.85 | 7.15 | 1 |
체육학부(태권도-품새) | 14 | 22.9 | 6 | 6.64 | 21 |
연기예술학과(연기) | 24 | 71.5 | 6 | 7.13 | 5 |
Tags:
university
4.94 / 169 rates